Provisional Data: Susquehanna River near Columbia, PA
Due to ongoing upgrades to the network some Continuous Instream Monitoring sites recent data are not displayed below. If interested in specific data please email srbc@srbc.net.
Toggle Unit: C/F | Toggle Unit: C/F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample Time | Temperature (C) | Temperature (F) | Specific Conductivity (mS/cm) | pH | Turbidity (NTU+) | DO (mg/L) |
12/23/2022 12:00:00 AM | 8.336112 | 47.005 | 8.029 | 10.2 | ||
12/23/2022 12:15:00 AM | 8.364445 | 47.056 | 8.025 | 10.3 | ||
12/23/2022 12:30:00 AM | 8.440001 | 47.192 | 8.018 | 9.95 | ||
12/23/2022 12:45:00 AM | 8.610001 | 47.498 | 8.035 | 9.75 | ||
12/23/2022 1:00:00 AM | 8.572223 | 47.43 | 8.043 | 10.4 | ||
12/23/2022 1:15:00 AM | 8.562777 | 47.413 | 8.047 | 10.65 | ||
12/23/2022 1:30:00 AM | 8.628889 | 47.532 | 8.044 | 11.3 | ||
12/23/2022 1:45:00 AM | 8.525001 | 47.345 | 8.058 | 11.2 | ||
12/23/2022 2:00:00 AM | 8.506112 | 47.311 | 8.054 | 11.8 | ||
12/23/2022 2:15:00 AM | 8.468333 | 47.243 | 8.05 | 11.4 | ||
12/23/2022 2:30:00 AM | 8.345555 | 47.022 | 8.058 | 10.75 | ||
12/23/2022 2:45:00 AM | 8.383333 | 47.09 | 8.046 | 10.7 | ||
12/23/2022 3:00:00 AM | 8.383333 | 47.09 | 8.04 | 10.65 | ||
12/23/2022 3:15:00 AM | 8.37389 | 47.073 | 8.042 | 9.85 | ||
12/23/2022 3:30:00 AM | 8.251112 | 46.852 | 8.035 | 9.85 | ||
12/23/2022 3:45:00 AM | 8.043333 | 46.478 | 8.018 | 51.2 | ||
12/23/2022 4:00:00 AM | 7.939445 | 46.291 | 7.995 | 40.4 | ||
12/23/2022 4:15:00 AM | 7.826113 | 46.087 | 7.956 | 30 | ||
12/23/2022 4:30:00 AM | 7.778888 | 46.002 | 7.896 | 19.65 | ||
12/23/2022 4:45:00 AM | 7.769445 | 45.985 | 7.85 | 13.65 | ||
12/23/2022 5:00:00 AM | 7.882777 | 46.189 | 7.819 | 11 | ||
12/23/2022 5:15:00 AM | 7.967777 | 46.342 | 7.795 | 10.05 | ||
12/23/2022 5:30:00 AM | 7.977223 | 46.359 | 7.799 | 8.8 | ||
12/23/2022 5:45:00 AM | 7.977223 | 46.359 | 7.809 | 8.45 | ||
12/23/2022 6:00:00 AM | 7.996112 | 46.393 | 7.818 | 8.5 | ||
12/23/2022 6:15:00 AM | 8.005556 | 46.41 | 7.837 | 8.5 | ||
12/23/2022 6:30:00 AM | 8.024445 | 46.444 | 7.857 | 8.55 | ||
12/23/2022 6:45:00 AM | 8.071667 | 46.529 | 7.874 | 9 | ||
12/23/2022 7:00:00 AM | 8.100001 | 46.58 | 7.895 | 9.3 | ||
12/23/2022 7:15:00 AM | 8.118888 | 46.614 | 7.91 | 10.65 | ||
12/23/2022 7:30:00 AM | 8.128333 | 46.631 | 7.927 | 11.7 | ||
12/23/2022 7:45:00 AM | 8.156666 | 46.682 | 7.938 | 13.15 | ||
12/23/2022 8:00:00 AM | 8.185001 | 46.733 | 7.951 | 14.1 | ||
12/23/2022 8:15:00 AM | 8.203888 | 46.767 | 7.956 | 14.55 | ||
12/23/2022 8:30:00 AM | 8.288888 | 46.92 | 7.967 | 16.3 | ||
12/23/2022 8:45:00 AM | 8.27 | 46.886 | 7.965 | 19.1 | ||
12/23/2022 9:00:00 AM | 8.232223 | 46.818 | 7.974 | 22.35 | ||
12/23/2022 9:15:00 AM | 8.137776 | 46.648 | 7.984 | 33.8 | ||
12/23/2022 9:30:00 AM | 8.109445 | 46.597 | 7.98 | 34.2 | ||
12/23/2022 9:45:00 AM | 8.203888 | 46.767 | 7.973 | 38.35 | ||
12/23/2022 10:00:00 AM | 8.515555 | 47.328 | 7.969 | 37 | ||
12/23/2022 10:15:00 AM | 8.713889 | 47.685 | 7.987 | 54.3 | ||
12/23/2022 10:30:00 AM | 8.846111 | 47.923 | 8.009 | 64.7 | ||
12/23/2022 10:45:00 AM | 8.950001 | 48.11 | 8.028 | 62 | ||
12/23/2022 11:00:00 AM | 9.280557 | 48.705 | 8.044 | 56.6 | ||
12/23/2022 11:15:00 AM | 9.686667 | 49.436 | 8.065 | 51.1 | ||
12/23/2022 11:30:00 AM | 9.620556 | 49.317 | 8.064 | 53.3 | ||
12/23/2022 11:45:00 AM | 9.762221 | 49.572 | 8.081 | 71.7 | ||
12/23/2022 12:00:00 PM | 11.00889 | 51.816 | 8.05 | 196.75 | ||
12/23/2022 12:15:00 PM | 11.17889 | 52.122 | 8.025 | 79.45 | ||
12/23/2022 12:30:00 PM | 12.66167 | 54.791 | 8.022 | 2.3 | ||
12/23/2022 12:45:00 PM | 14.93778 | 58.888 | 7.977 | 3 | ||
12/23/2022 1:00:00 PM | 16.59056 | 61.863 | 7.945 | 3.75 | ||
12/23/2022 1:15:00 PM | 17.82778 | 64.09 | 7.917 | 4.75 | ||
12/23/2022 1:30:00 PM | 18.81944 | 65.875 | 7.892 | 5.5 | ||
12/23/2022 1:45:00 PM | 16.54333 | 61.778 | 8.008 | 55.2 | ||
12/23/2022 2:00:00 PM | 13.12444 | 55.624 | 8.072 | 48.6 | ||
12/23/2022 2:15:00 PM | 11.84944 | 53.329 | 8.098 | 48.8 | ||
12/23/2022 2:30:00 PM | 11.26389 | 52.275 | 8.095 | 47.1 | ||
12/23/2022 2:45:00 PM | 11.01833 | 51.833 | 8.065 | 49.15 | ||
12/23/2022 3:00:00 PM | 10.735 | 51.323 | 8.032 | 56.5 | ||
12/23/2022 3:15:00 PM | 10.28167 | 50.507 | 8.022 | 45.3 | ||
12/23/2022 3:30:00 PM | 10.00778 | 50.014 | 8.047 | 45 | ||
12/23/2022 3:45:00 PM | 9.799999 | 49.64 | 8.042 | 40.4 | ||
12/23/2022 4:00:00 PM | 9.611111 | 49.3 | 8.033 | 39.6 | ||
12/23/2022 4:15:00 PM | 9.46 | 49.028 | 8.023 | 40.45 | ||
12/23/2022 4:30:00 PM | 9.422222 | 48.96 | 8.018 | 37.25 | ||
12/23/2022 4:45:00 PM | 9.233333 | 48.62 | 8.009 | 35.15 | ||
12/23/2022 5:00:00 PM | 8.987779 | 48.178 | 7.997 | 34.9 | ||
12/23/2022 5:15:00 PM | 9.006668 | 48.212 | 7.99 | 36.8 | ||
12/23/2022 5:30:00 PM | 9.016111 | 48.229 | 7.98 | 33.35 | ||
12/23/2022 5:45:00 PM | 9.063333 | 48.314 | 7.974 | 32.05 | ||
12/23/2022 6:00:00 PM | 8.921665 | 48.059 | 7.967 | 31.95 | ||
12/23/2022 6:15:00 PM | 8.987779 | 48.178 | 7.969 | 69.75 | ||
12/23/2022 6:30:00 PM | 9.176668 | 48.518 | 7.967 | 68 | ||
12/23/2022 6:45:00 PM | 9.299443 | 48.739 | 7.965 | 68.35 | ||
12/23/2022 7:00:00 PM | 9.375 | 48.875 | 7.96 | 68.25 | ||
12/23/2022 7:15:00 PM | 9.337222 | 48.807 | 7.958 | 66.6 | ||
12/23/2022 7:30:00 PM | 9.063333 | 48.314 | 7.955 | 67.65 | ||
12/23/2022 7:45:00 PM | 9.006668 | 48.212 | 7.945 | 63.85 | ||
12/23/2022 8:00:00 PM | 9.053889 | 48.297 | 7.934 | 61.1 | ||
12/23/2022 8:15:00 PM | 8.940556 | 48.093 | 7.92 | 62.45 | ||
12/23/2022 8:30:00 PM | 8.902779 | 48.025 | 7.897 | 57.55 | ||
12/23/2022 8:45:00 PM | 8.883889 | 47.991 | 7.882 | 59.25 | ||
12/23/2022 9:00:00 PM | 8.959444 | 48.127 | 7.825 | 62.4 | ||
12/23/2022 9:15:00 PM | 8.883889 | 47.991 | 7.778 | 61 | ||
12/23/2022 9:30:00 PM | 8.770555 | 47.787 | 7.746 | 61.25 | ||
12/23/2022 9:45:00 PM | 8.534444 | 47.362 | 7.708 | 51.8 | ||
12/23/2022 10:00:00 PM | 8.562777 | 47.413 | 7.689 | 45.25 | ||
12/23/2022 10:15:00 PM | 8.572223 | 47.43 | 7.676 | 43.05 | ||
12/23/2022 10:30:00 PM | 8.411666 | 47.141 | 7.662 | 41.05 | ||
12/23/2022 10:45:00 PM | 8.298333 | 46.937 | 7.647 | 43.4 | ||
12/23/2022 11:00:00 PM | 8.222776 | 46.801 | 7.669 | 43.95 | ||
12/23/2022 11:15:00 PM | 8.392776 | 47.107 | 7.641 | 43.2 | ||
12/23/2022 11:30:00 PM | 8.213333 | 46.784 | 7.631 | 43.45 | ||
12/24/2022 12:00:00 AM | 8.307776 | 46.954 | 7.624 | 59.35 | ||
12/24/2022 12:15:00 AM | 8.515555 | 47.328 | 7.63 | 56.45 | ||
12/24/2022 12:30:00 AM | 8.458889 | 47.226 | 7.63 | 60.95 | ||
12/24/2022 12:45:00 AM | 8.336112 | 47.005 | 7.626 | 63.65 | ||
12/24/2022 1:00:00 AM | 8.440001 | 47.192 | 7.629 | 63 | ||
12/24/2022 1:15:00 AM | 8.676112 | 47.617 | 7.633 | 62.6 | ||
12/24/2022 1:30:00 AM | 8.666666 | 47.6 | 7.647 | 61.9 | ||
12/24/2022 1:45:00 AM | 8.543889 | 47.379 | 7.638 | 61.25 | ||
12/24/2022 2:00:00 AM | 8.515555 | 47.328 | 7.633 | 59.3 | ||
12/24/2022 2:15:00 AM | 8.515555 | 47.328 | 7.634 | 58.85 | ||
12/24/2022 2:30:00 AM | 8.553333 | 47.396 | 7.638 | 57.3 | ||
12/24/2022 2:45:00 AM | 8.477777 | 47.26 | 7.637 | 58.85 | ||
12/24/2022 3:00:00 AM | 8.37389 | 47.073 | 7.633 | 89.55 | ||
12/24/2022 3:15:00 AM | 8.194445 | 46.75 | 7.631 | 59.95 | ||
12/24/2022 3:30:00 AM | 8.014999 | 46.427 | 7.631 | 58.95 | ||
12/24/2022 3:45:00 AM | 8.137776 | 46.648 | 7.622 | 56.8 | ||
12/24/2022 4:00:00 AM | 8.156666 | 46.682 | 7.627 | 55.4 | ||
12/24/2022 4:15:00 AM | 8.166112 | 46.699 | 7.624 | 55.45 | ||
12/24/2022 4:30:00 AM | 8.175556 | 46.716 | 7.624 | 54.7 | ||
12/24/2022 4:45:00 AM | 8.392776 | 47.107 | 7.659 | 2.65 | ||
12/24/2022 5:00:00 AM | 9.705556 | 49.47 | 7.732 | 78.3 | ||
12/24/2022 5:15:00 AM | 9.186111 | 48.535 | 7.699 | 53.8 | ||
12/24/2022 5:30:00 AM | 9.072779 | 48.331 | 7.662 | 53.55 | ||
12/24/2022 5:45:00 AM | 9.12 | 48.416 | 7.657 | 54.35 | ||
12/24/2022 6:00:00 AM | 8.931111 | 48.076 | 7.652 | 53.65 | ||
12/24/2022 6:15:00 AM | 8.855556 | 47.94 | 7.64 | 34.05 | ||
12/24/2022 6:30:00 AM | 9.705556 | 49.47 | 7.645 | 73.55 | ||
12/24/2022 6:45:00 AM | 8.959444 | 48.127 | 7.636 | 33.2 | ||
12/24/2022 7:00:00 AM | 8.383333 | 47.09 | 7.927 | 28.55 | ||
12/24/2022 7:15:00 AM | 8.090556 | 46.563 | 7.801 | 31.45 | ||
12/24/2022 7:30:00 AM | 7.826113 | 46.087 | 7.748 | 29 | ||
12/24/2022 7:45:00 AM | 7.750556 | 45.951 | 7.734 | 31.6 | ||
12/24/2022 8:00:00 AM | 7.74111 | 45.934 | 7.739 | 41.55 | ||
12/24/2022 8:15:00 AM | 7.797777 | 46.036 | 7.746 | 27.6 | ||
12/24/2022 8:30:00 AM | 7.712777 | 45.883 | 7.767 | 30.5 | ||
12/24/2022 8:45:00 AM | 7.514445 | 45.526 | 7.795 | 29.85 | ||
12/24/2022 9:00:00 AM | 7.533334 | 45.56 | 7.967 | 27.55 | ||
12/24/2022 9:15:00 AM | 7.467223 | 45.441 | 8.002 | 26.7 | ||
12/24/2022 9:30:00 AM | 7.410556 | 45.339 | 7.911 | 26.55 | ||
12/24/2022 9:45:00 AM | 7.391667 | 45.305 | 7.896 | 26.7 | ||
12/24/2022 10:00:00 AM | 7.48611 | 45.475 | 7.899 | 29.1 | ||
12/24/2022 10:15:00 AM | 7.561666 | 45.611 | 7.888 | 31.45 | ||
12/24/2022 10:30:00 AM | 7.40111 | 45.322 | 7.882 | 30.8 | ||
12/24/2022 10:45:00 AM | 7.212221 | 44.982 | 7.9 | 31.95 | ||
12/24/2022 11:00:00 AM | 7.183889 | 44.931 | 7.93 | 31.35 | ||
12/24/2022 11:15:00 AM | 7.240557 | 45.033 | 7.895 | 32.1 | ||
12/24/2022 11:30:00 AM | 7.136667 | 44.846 | 7.882 | 32.6 | ||
12/24/2022 11:45:00 AM | 7.136667 | 44.846 | 7.862 | 33.3 | ||
12/24/2022 12:00:00 PM | 7.032778 | 44.659 | 7.855 | 36.05 | ||
12/24/2022 12:15:00 PM | 7.268888 | 45.084 | 7.855 | 36.35 | ||
12/24/2022 12:30:00 PM | 7.316111 | 45.169 | 7.904 | 35.15 | ||
12/24/2022 12:45:00 PM | 7.240557 | 45.033 | 7.923 | 38.65 | ||
12/24/2022 1:00:00 PM | 7.221667 | 44.999 | 7.92 | 39.7 | ||
12/24/2022 1:15:00 PM | 7.278334 | 45.101 | 7.903 | 39.9 | ||
12/24/2022 1:30:00 PM | 7.287777 | 45.118 | 7.935 | 39.9 | ||
12/24/2022 1:45:00 PM | 7.221667 | 44.999 | 7.928 | 36.25 | ||
12/24/2022 2:00:00 PM | 7.146111 | 44.863 | 7.903 | 35.1 | ||
12/24/2022 2:15:00 PM | 7.127221 | 44.829 | 7.932 | 32.3 | ||
12/24/2022 2:30:00 PM | 7.089445 | 44.761 | 7.953 | 39.45 | ||
12/24/2022 2:45:00 PM | 6.97611 | 44.557 | 7.944 | 39.6 | ||
12/24/2022 3:00:00 PM | 6.853333 | 44.336 | 7.963 | 41.5 | ||
12/24/2022 3:15:00 PM | 6.730556 | 44.115 | 8.005 | 38.05 | ||
12/24/2022 3:30:00 PM | 6.758889 | 44.166 | 7.983 | 36.5 | ||
12/24/2022 3:45:00 PM | 6.730556 | 44.115 | 7.995 | 37.65 | ||
12/24/2022 4:00:00 PM | 6.730556 | 44.115 | 8.004 | 35.9 | ||
12/24/2022 4:15:00 PM | 6.683332 | 44.03 | 8.001 | 35.5 | ||
12/24/2022 4:30:00 PM | 6.730556 | 44.115 | 8.014 | 37.5 | ||
12/24/2022 4:45:00 PM | 6.758889 | 44.166 | 8.021 | 36 | ||
12/24/2022 5:00:00 PM | 6.758889 | 44.166 | 8.022 | 35.8 | ||
12/24/2022 5:15:00 PM | 6.777778 | 44.2 | 8.025 | 34.7 | ||
12/24/2022 5:30:00 PM | 6.692778 | 44.047 | 8.03 | 34.5 | ||
12/24/2022 5:45:00 PM | 6.796667 | 44.234 | 8.033 | 35.4 | ||
12/24/2022 6:00:00 PM | 6.673889 | 44.013 | 8.032 | 33.75 | ||
12/24/2022 6:15:00 PM | 6.702222 | 44.064 | 8.037 | 34.95 | ||
12/24/2022 6:30:00 PM | 6.626667 | 43.928 | 8.037 | 37.1 | ||
12/24/2022 6:45:00 PM | 6.664443 | 43.996 | 8.036 | 35.35 | ||
12/24/2022 7:00:00 PM | 6.702222 | 44.064 | 8.043 | 41.4 | ||
12/24/2022 7:15:00 PM | 6.607779 | 43.894 | 8.047 | 43.55 | ||
12/24/2022 7:30:00 PM | 6.532222 | 43.758 | 8.049 | 43.8 | ||
12/24/2022 7:45:00 PM | 6.475554 | 43.656 | 8.049 | 44.7 | ||
12/24/2022 8:00:00 PM | 6.57 | 43.826 | 8.037 | 42.75 | ||
12/24/2022 8:15:00 PM | 6.598333 | 43.877 | 8.037 | 43.95 | ||
12/24/2022 8:30:00 PM | 6.551111 | 43.792 | 8.04 | 40.65 | ||
12/24/2022 8:45:00 PM | 6.551111 | 43.792 | 8.043 | 42.1 | ||
12/24/2022 9:00:00 PM | 6.626667 | 43.928 | 8.036 | 42.3 | ||
12/24/2022 9:15:00 PM | 6.664443 | 43.996 | 8.043 | 41.1 | ||
12/24/2022 9:30:00 PM | 6.579443 | 43.843 | 8.046 | 40.3 | ||
12/24/2022 9:45:00 PM | 6.598333 | 43.877 | 8.049 | 40.75 | ||
12/24/2022 10:00:00 PM | 6.655 | 43.979 | 8.046 | 38.95 | ||
12/24/2022 10:15:00 PM | 6.796667 | 44.234 | 8.049 | 38.7 | ||
12/24/2022 10:30:00 PM | 6.777778 | 44.2 | 8.056 | 39.75 | ||
12/24/2022 10:45:00 PM | 6.796667 | 44.234 | 8.06 | 38.3 | ||
12/24/2022 11:00:00 PM | 6.815557 | 44.268 | 8.063 | 41.1 | ||
12/24/2022 11:15:00 PM | 6.853333 | 44.336 | 8.071 | 31.4 | ||
12/24/2022 11:30:00 PM | 6.758889 | 44.166 | 8.074 | 31.15 | ||
12/25/2022 12:00:00 AM | 6.730556 | 44.115 | 8.042 | 43.85 | ||
12/25/2022 12:15:00 AM | 6.834444 | 44.302 | 8.043 | 42.9 | ||
12/25/2022 12:30:00 AM | 6.825 | 44.285 | 8.049 | 44.05 | ||
12/25/2022 12:45:00 AM | 6.825 | 44.285 | 8.047 | 42.55 | ||
12/25/2022 1:00:00 AM | 6.834444 | 44.302 | 8.053 | 41.85 | ||
12/25/2022 1:15:00 AM | 6.91 | 44.438 | 8.049 | 37.6 | ||
12/25/2022 1:30:00 AM | 6.777778 | 44.2 | 8.081 | 34.1 | ||
12/25/2022 1:45:00 AM | 6.730556 | 44.115 | 8.084 | 33.4 | ||
12/25/2022 2:00:00 AM | 6.711668 | 44.081 | 8.079 | 32.8 | ||
12/25/2022 2:15:00 AM | 6.721111 | 44.098 | 8.077 | 32.2 | ||
12/25/2022 2:30:00 AM | 6.711668 | 44.081 | 8.081 | 33.15 | ||
12/25/2022 2:45:00 AM | 6.617222 | 43.911 | 8.078 | 33.55 | ||
12/25/2022 3:00:00 AM | 6.551111 | 43.792 | 8.077 | 32.75 | ||
12/25/2022 3:15:00 AM | 6.551111 | 43.792 | 8.07 | 33.35 | ||
12/25/2022 3:30:00 AM | 6.522779 | 43.741 | 8.07 | 33.25 | ||
12/25/2022 3:45:00 AM | 6.522779 | 43.741 | 8.071 | 32.8 | ||
12/25/2022 4:00:00 AM | 6.494444 | 43.69 | 8.071 | 32.3 | ||
12/25/2022 4:15:00 AM | 6.588889 | 43.86 | 8.07 | 32.3 | ||
12/25/2022 4:30:00 AM | 6.588889 | 43.86 | 8.028 | 64.85 | ||
12/25/2022 4:45:00 AM | 6.853333 | 44.336 | 8.035 | 56.55 | ||
12/25/2022 5:00:00 AM | 6.900557 | 44.421 | 8.037 | 55.25 | ||
12/25/2022 5:15:00 AM | 6.966667 | 44.54 | 8.039 | 54.3 | ||
12/25/2022 5:30:00 AM | 6.938333 | 44.489 | 8.044 | 54.55 | ||
12/25/2022 5:45:00 AM | 6.985556 | 44.574 | 8.047 | 53.45 | ||
12/25/2022 6:00:00 AM | 6.97611 | 44.557 | 8.046 | 54.45 | ||
12/25/2022 6:15:00 AM | 7.013889 | 44.625 | 8.046 | 53.05 | ||
12/25/2022 6:30:00 AM | 6.985556 | 44.574 | 8.043 | 53.1 | ||
12/25/2022 6:45:00 AM | 6.957222 | 44.523 | 8.043 | 52.8 | ||
12/25/2022 7:00:00 AM | 7.004446 | 44.608 | 8.054 | 51.2 | ||
12/25/2022 7:15:00 AM | 7.042222 | 44.676 | 8.051 | 49.25 | ||
12/25/2022 7:30:00 AM | 7.004446 | 44.608 | 8.049 | 49.8 | ||
12/25/2022 7:45:00 AM | 6.966667 | 44.54 | 8.049 | 48.3 | ||
12/25/2022 8:00:00 AM | 6.97611 | 44.557 | 8.043 | 48.15 | ||
12/25/2022 8:15:00 AM | 6.995 | 44.591 | 8.04 | 47.85 | ||
12/25/2022 8:30:00 AM | 6.947778 | 44.506 | 8.035 | 47.8 | ||
12/25/2022 8:45:00 AM | 6.947778 | 44.506 | 8.035 | 46.95 | ||
12/25/2022 9:00:00 AM | 6.97611 | 44.557 | 8.037 | 47.4 | ||
12/25/2022 9:15:00 AM | 6.985556 | 44.574 | 8.043 | 46.35 | ||
12/25/2022 9:30:00 AM | 6.91 | 44.438 | 8.036 | 46.75 | ||
12/25/2022 9:45:00 AM | 6.900557 | 44.421 | 8.029 | 47.2 | ||
12/25/2022 10:00:00 AM | 6.900557 | 44.421 | 8.025 | 46.7 | ||
12/25/2022 10:15:00 AM | 6.957222 | 44.523 | 8.026 | 45.65 | ||
12/25/2022 10:30:00 AM | 6.881667 | 44.387 | 7.979 | 44.95 | ||
12/25/2022 10:45:00 AM | 7.675 | 45.815 | 8.022 | 39.6 | ||
12/25/2022 11:00:00 AM | 7.863888 | 46.155 | 8.03 | 39.4 | ||
12/25/2022 11:15:00 AM | 7.977223 | 46.359 | 8.036 | 41.35 | ||
12/25/2022 11:30:00 AM | 7.996112 | 46.393 | 8.042 | 41.65 | ||
12/25/2022 11:45:00 AM | 8.024445 | 46.444 | 8.04 | 41.45 | ||
12/25/2022 12:00:00 PM | 7.967777 | 46.342 | 8.037 | 41.2 | ||
12/25/2022 12:15:00 PM | 7.929999 | 46.274 | 8.026 | 48.65 | ||
12/25/2022 12:30:00 PM | 8.185001 | 46.733 | 7.997 | 79.1 | ||
12/25/2022 12:45:00 PM | 8.185001 | 46.733 | 7.995 | 58.75 | ||
12/25/2022 1:00:00 PM | 8.213333 | 46.784 | 7.988 | 54.25 | ||
12/25/2022 1:15:00 PM | 8.222776 | 46.801 | 7.993 | 47.05 | ||
12/25/2022 1:30:00 PM | 8.260555 | 46.869 | 7.988 | 50.35 | ||
12/25/2022 1:45:00 PM | 8.260555 | 46.869 | 7.976 | 53.65 | ||
12/25/2022 2:00:00 PM | 8.279445 | 46.903 | 7.969 | 54.25 | ||
12/25/2022 2:15:00 PM | 8.317223 | 46.971 | 7.966 | 47.4 | ||
12/25/2022 2:30:00 PM | 8.213333 | 46.784 | 7.979 | 47.35 | ||
12/25/2022 2:45:00 PM | 8.203888 | 46.767 | 7.967 | 56.5 | ||
12/25/2022 3:00:00 PM | 8.194445 | 46.75 | 7.962 | 45.75 | ||
12/25/2022 3:15:00 PM | 8.203888 | 46.767 | 7.949 | 43.65 | ||
12/25/2022 3:30:00 PM | 8.175556 | 46.716 | 7.944 | 43.4 | ||
12/25/2022 3:45:00 PM | 8.175556 | 46.716 | 7.924 | 43 | ||
12/25/2022 4:00:00 PM | 8.109445 | 46.597 | 7.906 | 43 | ||
12/25/2022 4:15:00 PM | 8.156666 | 46.682 | 7.886 | 42.3 | ||
12/25/2022 4:30:00 PM | 8.147223 | 46.665 | 7.862 | 41.5 | ||
12/25/2022 4:45:00 PM | 7.920556 | 46.257 | 7.825 | 42 | ||
12/25/2022 5:00:00 PM | 7.844999 | 46.121 | 7.781 | 42.2 | ||
12/25/2022 5:15:00 PM | 7.920556 | 46.257 | 7.743 | 39.85 | ||
12/25/2022 5:30:00 PM | 7.920556 | 46.257 | 7.732 | 40 | ||
12/25/2022 5:45:00 PM | 7.939445 | 46.291 | 7.725 | 39.65 | ||
12/25/2022 6:00:00 PM | 7.911112 | 46.24 | 7.729 | 40.25 | ||
12/25/2022 6:15:00 PM | 8.005556 | 46.41 | 7.721 | 39.15 | ||
12/25/2022 6:30:00 PM | 8.014999 | 46.427 | 7.728 | 38.75 | ||
12/25/2022 6:45:00 PM | 7.939445 | 46.291 | 7.729 | 38.7 | ||
12/25/2022 7:00:00 PM | 7.939445 | 46.291 | 7.732 | 38.2 | ||
12/25/2022 7:15:00 PM | 8.043333 | 46.478 | 7.731 | 38.7 | ||
12/25/2022 7:30:00 PM | 8.052776 | 46.495 | 7.742 | 37.4 | ||
12/25/2022 7:45:00 PM | 7.977223 | 46.359 | 7.749 | 37.9 | ||
12/25/2022 8:00:00 PM | 7.967777 | 46.342 | 7.742 | 36.3 | ||
12/25/2022 8:15:00 PM | 7.939445 | 46.291 | 7.736 | 35.6 | ||
12/25/2022 8:30:00 PM | 8.005556 | 46.41 | 7.732 | 34.95 | ||
12/25/2022 8:45:00 PM | 7.929999 | 46.274 | 7.734 | 34.65 | ||
12/25/2022 9:00:00 PM | 7.882777 | 46.189 | 7.755 | 34.6 | ||
12/25/2022 9:15:00 PM | 7.901667 | 46.223 | 7.776 | 34.05 | ||
12/25/2022 9:30:00 PM | 7.929999 | 46.274 | 7.795 | 35 | ||
12/25/2022 9:45:00 PM | 7.873333 | 46.172 | 7.813 | 33.55 | ||
12/25/2022 10:00:00 PM | 7.712777 | 45.883 | 7.825 | 33.3 | ||
12/25/2022 10:15:00 PM | 7.703333 | 45.866 | 7.832 | 31.1 | ||
12/25/2022 10:30:00 PM | 7.693888 | 45.849 | 7.843 | 31.2 | ||
12/25/2022 10:45:00 PM | 7.712777 | 45.883 | 7.853 | 30.5 | ||
12/25/2022 11:00:00 PM | 7.580556 | 45.645 | 7.865 | 31.25 | ||
12/25/2022 11:15:00 PM | 7.561666 | 45.611 | 7.868 | 30.35 | ||
12/25/2022 11:30:00 PM | 7.495556 | 45.492 | 7.875 | 30.5 | ||
12/26/2022 12:00:00 AM | 7.448334 | 45.407 | 7.886 | 30.15 | ||
12/26/2022 12:15:00 AM | 7.523889 | 45.543 | 7.892 | 29.55 | ||
12/26/2022 12:30:00 AM | 7.523889 | 45.543 | 7.896 | 28.25 | ||
12/26/2022 12:45:00 AM | 7.684445 | 45.832 | 7.895 | 27.85 | ||
12/26/2022 1:00:00 AM | 7.797777 | 46.036 | 7.904 | 26.8 | ||
12/26/2022 1:15:00 AM | 7.844999 | 46.121 | 7.918 | 26.7 | ||
12/26/2022 1:30:00 AM | 7.769445 | 45.985 | 7.944 | 27.35 | ||
12/26/2022 1:45:00 AM | 7.703333 | 45.866 | 7.958 | 28 | ||
12/26/2022 2:00:00 AM | 7.693888 | 45.849 | 7.965 | 28.2 | ||
12/26/2022 2:15:00 AM | 7.627777 | 45.73 | 7.97 | 27.95 | ||
12/26/2022 2:30:00 AM | 7.552223 | 45.594 | 7.967 | 28.3 | ||
12/26/2022 2:45:00 AM | 7.505 | 45.509 | 7.958 | 28.3 | ||
12/26/2022 3:00:00 AM | 7.552223 | 45.594 | 7.951 | 27.65 | ||
12/26/2022 3:15:00 AM | 7.618334 | 45.713 | 7.946 | 27.45 | ||
12/26/2022 3:30:00 AM | 7.646667 | 45.764 | 7.951 | 27.75 | ||
12/26/2022 3:45:00 AM | 7.580556 | 45.645 | 7.96 | 28.05 | ||
12/26/2022 4:00:00 AM | 7.57111 | 45.628 | 7.966 | 28 | ||
12/26/2022 4:15:00 AM | 7.646667 | 45.764 | 7.966 | 27.6 | ||
12/26/2022 4:30:00 AM | 7.637223 | 45.747 | 7.966 | 26.4 | ||
12/26/2022 4:45:00 AM | 7.693888 | 45.849 | 7.969 | 26.1 | ||
12/26/2022 5:00:00 AM | 7.722223 | 45.9 | 7.976 | 26.65 | ||
12/26/2022 5:15:00 AM | 7.750556 | 45.951 | 7.987 | 27 | ||
12/26/2022 5:30:00 AM | 7.665556 | 45.798 | 7.997 | 27.45 | ||
12/26/2022 5:45:00 AM | 7.665556 | 45.798 | 8.002 | 27.6 | ||
12/26/2022 6:00:00 AM | 7.675 | 45.815 | 8.008 | 28.05 | ||
12/26/2022 6:15:00 AM | 7.769445 | 45.985 | 8.009 | 27.8 | ||
12/26/2022 6:30:00 AM | 7.750556 | 45.951 | 8.019 | 28.2 | ||
12/26/2022 6:45:00 AM | 7.646667 | 45.764 | 8.028 | 28.6 | ||
12/26/2022 7:00:00 AM | 7.627777 | 45.73 | 8.029 | 28.35 | ||
