Provisional Data: Conodoguinet Creek near Schlusser, PA
Toggle Unit: C/F | Toggle Unit: C/F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample Time | Temperature (C) | Temperature (F) | Specific Conductivity (mS/cm) | pH | Turbidity (NTU+) | DO (mg/L) |
4/13/2022 12:00:00 AM | 14.05 | 57.29 | 0.286 | 7.28 | 183.1 | 9.85 |
4/13/2022 12:15:00 AM | 14.04 | 57.272 | 0.286 | 7.35 | 220.4 | 9.83 |
4/13/2022 12:30:00 AM | 14.01 | 57.218 | 0.286 | 7.27 | 236 | 9.8 |
4/13/2022 12:45:00 AM | 13.99 | 57.182 | 0.287 | 7.32 | 225.6 | 9.77 |
4/13/2022 1:00:00 AM | 13.98 | 57.164 | 0.286 | 7.3 | 248 | 9.74 |
4/13/2022 1:15:00 AM | 13.96 | 57.128 | 0.286 | 7.26 | 247 | 9.72 |
4/13/2022 1:30:00 AM | 13.93 | 57.074 | 0.286 | 7.23 | 175.2 | 9.69 |
4/13/2022 1:45:00 AM | 13.91 | 57.038 | 0.286 | 7.25 | 224.7 | 9.67 |
4/13/2022 2:00:00 AM | 13.89 | 57.002 | 0.286 | 7.24 | 230.1 | 9.64 |
4/13/2022 2:15:00 AM | 13.85 | 56.93 | 0.287 | 7.23 | 236.6 | 9.62 |
4/13/2022 2:30:00 AM | 13.83 | 56.894 | 0.287 | 7.23 | 141.9 | 9.59 |
4/13/2022 2:45:00 AM | 13.79 | 56.822 | 0.288 | 7.22 | 146.2 | 9.56 |
4/13/2022 3:00:00 AM | 13.76 | 56.768 | 0.287 | 7.22 | 110.1 | 9.53 |
4/13/2022 3:15:00 AM | 13.74 | 56.732 | 0.287 | 7.23 | 123.9 | 9.51 |
4/13/2022 3:30:00 AM | 13.71 | 56.678 | 0.288 | 7.22 | 101.2 | 9.48 |
4/13/2022 3:45:00 AM | 13.69 | 56.642 | 0.288 | 7.12 | 101.6 | 9.45 |
4/13/2022 4:00:00 AM | 13.67 | 56.606 | 0.288 | 7.11 | 143.3 | 9.43 |
4/13/2022 4:15:00 AM | 13.65 | 56.57 | 0.288 | 7.1 | 109.5 | 9.41 |
4/13/2022 4:30:00 AM | 13.63 | 56.534 | 0.289 | 7.1 | 114.4 | 9.38 |
4/13/2022 4:45:00 AM | 13.61 | 56.498 | 0.289 | 7.1 | 94.92 | 9.35 |
4/13/2022 5:00:00 AM | 13.59 | 56.462 | 0.289 | 7.09 | 105.1 | 9.34 |
4/13/2022 5:15:00 AM | 13.57 | 56.426 | 0.289 | 7.09 | 105.8 | 9.32 |
4/13/2022 5:30:00 AM | 13.56 | 56.408 | 0.289 | 7.08 | 104 | 9.3 |
4/13/2022 5:45:00 AM | 13.54 | 56.372 | 0.289 | 7.12 | 101.2 | 9.29 |
4/13/2022 6:00:00 AM | 13.53 | 56.354 | 0.289 | 7.16 | 103.8 | 9.25 |
4/13/2022 6:15:00 AM | 13.52 | 56.336 | 0.29 | 7.15 | 116.2 | 9.25 |
4/13/2022 6:30:00 AM | 13.5 | 56.3 | 0.289 | 7.04 | 128.5 | 9.24 |
4/13/2022 6:45:00 AM | 13.48 | 56.264 | 0.29 | 7.06 | 130.6 | 9.23 |
4/13/2022 7:00:00 AM | 13.47 | 56.246 | 0.29 | 7.07 | 123.1 | 9.21 |
4/13/2022 7:15:00 AM | 13.46 | 56.228 | 0.29 | 7.07 | 197.6 | 9.22 |
4/13/2022 7:30:00 AM | 13.46 | 56.228 | 0.29 | 7.06 | 214 | 9.23 |
4/13/2022 7:45:00 AM | 13.48 | 56.264 | 0.29 | 7.06 | 203.2 | 9.24 |
4/13/2022 8:00:00 AM | 13.51 | 56.318 | 0.291 | 7.05 | 567 | 9.29 |
4/13/2022 8:15:00 AM | 13.54 | 56.372 | 0.291 | 7.04 | 188.1 | 9.33 |
4/13/2022 8:30:00 AM | 13.56 | 56.408 | 0.291 | 7.07 | 204.3 | 9.36 |
4/13/2022 8:45:00 AM | 13.6 | 56.48 | 0.292 | 7.06 | 298.5 | 9.41 |
4/13/2022 9:00:00 AM | 13.68 | 56.624 | 0.292 | 7.08 | 165.6 | 9.51 |
4/13/2022 9:15:00 AM | 13.7 | 56.66 | 0.292 | 7.09 | 141.3 | 9.56 |
4/13/2022 9:30:00 AM | 13.77 | 56.786 | 0.292 | 7.11 | 166.6 | 9.63 |
4/13/2022 9:45:00 AM | 13.81 | 56.858 | 0.293 | 7.1 | 143.9 | 9.7 |
4/13/2022 10:00:00 AM | 13.83 | 56.894 | 0.292 | 7.11 | 154.3 | 9.73 |
4/13/2022 10:15:00 AM | 13.86 | 56.948 | 0.293 | 7.18 | 169.5 | 9.75 |
4/13/2022 10:30:00 AM | 13.91 | 57.038 | 0.293 | 7.21 | 150.8 | 9.8 |
4/13/2022 10:45:00 AM | 13.96 | 57.128 | 0.293 | 7.18 | 153 | 9.83 |
4/13/2022 11:00:00 AM | 14.03 | 57.254 | 0.293 | 7.16 | 155.4 | 9.85 |
4/13/2022 11:15:00 AM | 14.11 | 57.398 | 0.293 | 7.16 | 229.2 | 9.92 |
4/13/2022 11:30:00 AM | 14.21 | 57.578 | 0.293 | 7.17 | 206.8 | 9.98 |
4/13/2022 11:45:00 AM | 14.27 | 57.686 | 0.294 | 7.17 | 144.2 | 10.03 |
4/13/2022 12:00:00 PM | 14.38 | 57.884 | 0.294 | 7.15 | 1904 | 10.12 |
4/13/2022 12:15:00 PM | 14.49 | 58.082 | 0.294 | 7.21 | 4465 | 10.16 |
4/13/2022 12:30:00 PM | 14.62 | 58.316 | 0.294 | 7.25 | 3160 | 10.2 |
4/13/2022 12:45:00 PM | 14.64 | 58.352 | 0.295 | 7.23 | 3385 | 10.2 |
4/13/2022 1:00:00 PM | 14.63 | 58.334 | 0.295 | 7.2 | 2008 | 10.13 |
4/13/2022 1:15:00 PM | 14.62 | 58.316 | 0.295 | 7.22 | 2439 | 10.09 |
4/13/2022 1:30:00 PM | 14.63 | 58.334 | 0.295 | 7.22 | 2551 | 10.08 |
4/13/2022 1:45:00 PM | 14.62 | 58.316 | 0.295 | 7.26 | 1604 | 10.02 |
4/13/2022 2:00:00 PM | 14.67 | 58.406 | 0.295 | 7.28 | 574.2 | 10.03 |
4/13/2022 2:15:00 PM | 14.75 | 58.55 | 0.295 | 7.29 | 520.7 | 10.09 |
4/13/2022 2:30:00 PM | 14.82 | 58.676 | 0.295 | 7.29 | 436.9 | 10.15 |
4/13/2022 2:45:00 PM | 14.93 | 58.874 | 0.295 | 7.29 | 558.5 | 10.25 |
4/13/2022 3:00:00 PM | 15.03 | 59.054 | 0.295 | 7.33 | 644.8 | 10.29 |
4/13/2022 3:15:00 PM | 15.11 | 59.198 | 0.296 | 7.35 | 1467 | 10.35 |
4/13/2022 3:30:00 PM | 15.21 | 59.378 | 0.296 | 7.36 | 1304 | 10.42 |
4/13/2022 3:45:00 PM | 15.27 | 59.486 | 0.296 | 7.38 | 2530 | 10.43 |
4/13/2022 4:00:00 PM | 15.32 | 59.576 | 0.296 | 7.33 | 1476 | 10.42 |
4/13/2022 4:15:00 PM | 15.4 | 59.72 | 0.297 | 7.35 | 650.4 | 10.46 |
4/13/2022 4:30:00 PM | 15.45 | 59.81 | 0.297 | 7.36 | 1392 | 10.44 |
4/13/2022 4:45:00 PM | 15.58 | 60.044 | 0.297 | 7.39 | 575.8 | 10.47 |
4/13/2022 5:00:00 PM | 15.6 | 60.08 | 0.297 | 7.39 | 434.4 | 10.43 |
4/13/2022 5:15:00 PM | 15.61 | 60.098 | 0.297 | 7.4 | 278.4 | 10.38 |
4/13/2022 5:30:00 PM | 15.61 | 60.098 | 0.298 | 7.4 | 303.6 | 10.28 |
4/13/2022 5:45:00 PM | 15.61 | 60.098 | 0.298 | 7.41 | 294.3 | 10.2 |
4/13/2022 6:00:00 PM | 15.58 | 60.044 | 0.298 | 7.4 | 265.5 | 10.08 |
4/13/2022 6:15:00 PM | 15.59 | 60.062 | 0.299 | 7.38 | 329.8 | 9.98 |
4/13/2022 6:30:00 PM | 15.6 | 60.08 | 0.298 | 7.45 | 330.7 | 9.92 |
4/13/2022 6:45:00 PM | 15.6 | 60.08 | 0.298 | 7.46 | 339.8 | 9.88 |
4/13/2022 7:00:00 PM | 15.6 | 60.08 | 0.299 | 7.46 | 278.3 | 9.84 |
4/13/2022 7:15:00 PM | 15.59 | 60.062 | 0.299 | 7.43 | 270 | 9.82 |
4/13/2022 7:30:00 PM | 15.59 | 60.062 | 0.3 | 7.46 | 482.1 | 9.78 |
4/13/2022 7:45:00 PM | 15.58 | 60.044 | 0.3 | 7.45 | 155.1 | 9.74 |
4/13/2022 8:00:00 PM | 15.56 | 60.008 | 0.3 | 7.42 | 587.6 | 9.68 |
4/13/2022 8:15:00 PM | 15.55 | 59.99 | 0.27 | 7.43 | 208.3 | 9.63 |
4/13/2022 8:30:00 PM | 15.55 | 59.99 | 0.3 | 7.41 | 588.9 | 9.58 |
4/13/2022 8:45:00 PM | 15.55 | 59.99 | 0.301 | 7.4 | 603.3 | 9.54 |
4/13/2022 9:00:00 PM | 15.55 | 59.99 | 0.3 | 7.4 | 102.8 | 9.52 |
4/13/2022 9:15:00 PM | 15.55 | 59.99 | 0.3 | 7.41 | 98.53 | 9.45 |
4/13/2022 9:30:00 PM | 15.54 | 59.972 | 0.3 | 7.4 | 108.1 | 9.51 |
4/13/2022 9:45:00 PM | 15.53 | 59.954 | 0.3 | 7.41 | 97.66 | 9.5 |
4/13/2022 10:00:00 PM | 15.52 | 59.936 | 0.301 | 7.42 | 104.9 | 9.5 |
4/13/2022 10:15:00 PM | 15.5 | 59.9 | 0.301 | 7.4 | 102 | 9.5 |
4/13/2022 10:30:00 PM | 15.48 | 59.864 | 0.301 | 7.42 | 101 | 9.48 |
4/13/2022 10:45:00 PM | 15.46 | 59.828 | 0.301 | 7.42 | 113 | 9.47 |
4/13/2022 11:00:00 PM | 15.44 | 59.792 | 0.3 | 7.39 | 118.2 | 9.47 |
4/13/2022 11:15:00 PM | 15.41 | 59.738 | 0.301 | 7.42 | 101.3 | 9.46 |
4/13/2022 11:30:00 PM | 15.39 | 59.702 | 0.301 | 7.43 | 108.5 | 9.45 |
4/13/2022 11:45:00 PM | 15.36 | 59.648 | 0.3 | 7.43 | 112.3 | 9.43 |
4/14/2022 12:00:00 AM | 15.33 | 59.594 | 0.301 | 7.42 | 114 | 9.41 |
4/14/2022 12:15:00 AM | 15.31 | 59.558 | 0.301 | 7.41 | 126.4 | 9.38 |
4/14/2022 12:30:00 AM | 15.29 | 59.522 | 0.301 | 7.41 | 140.4 | 9.37 |
4/14/2022 12:45:00 AM | 15.27 | 59.486 | 0.301 | 7.4 | 134.5 | 9.36 |
4/14/2022 1:00:00 AM | 15.25 | 59.45 | 0.299 | 7.31 | 131.7 | 9.33 |
4/14/2022 1:15:00 AM | 15.23 | 59.414 | 0.301 | 7.31 | 151.8 | 9.31 |
4/14/2022 1:30:00 AM | 15.21 | 59.378 | 0.301 | 7.31 | 146 | 9.28 |
4/14/2022 1:45:00 AM | 15.19 | 59.342 | 0.301 | 7.37 | 175.6 | 9.25 |
4/14/2022 2:00:00 AM | 15.17 | 59.306 | 0.301 | 7.34 | 176.4 | 9.24 |
4/14/2022 2:15:00 AM | 15.15 | 59.27 | 0.302 | 7.31 | 180.2 | 9.21 |
4/14/2022 2:30:00 AM | 15.12 | 59.216 | 0.302 | 7.34 | 194.3 | 9.17 |
4/14/2022 2:45:00 AM | 15.1 | 59.18 | 0.302 | 7.33 | 128.7 | 9.13 |
4/14/2022 3:00:00 AM | 15.07 | 59.126 | 0.302 | 7.31 | 138.3 | 9.13 |
4/14/2022 3:15:00 AM | 15.04 | 59.072 | 0.302 | 7.31 | 157.3 | 9.09 |
4/14/2022 3:30:00 AM | 15.01 | 59.018 | 0.302 | 7.3 | 176.1 | 9.07 |
4/14/2022 3:45:00 AM | 14.97 | 58.946 | 0.302 | 7.26 | 189.2 | 9.05 |
4/14/2022 4:00:00 AM | 14.94 | 58.892 | 0.301 | 7.27 | 186.9 | 9 |
4/14/2022 4:15:00 AM | 14.9 | 58.82 | 0.301 | 7.25 | 184.3 | 9.01 |
4/14/2022 4:30:00 AM | 14.86 | 58.748 | 0.302 | 7.25 | 774.7 | 8.98 |
4/14/2022 4:45:00 AM | 14.83 | 58.694 | 0.302 | 7.28 | 164.6 | 8.96 |
4/14/2022 5:00:00 AM | 14.8 | 58.64 | 0.303 | 7.25 | 159.6 | 8.94 |
4/14/2022 5:15:00 AM | 14.77 | 58.586 | 0.302 | 7.23 | 161.6 | 8.91 |
4/14/2022 5:30:00 AM | 14.74 | 58.532 | 0.302 | 7.22 | 161 | 8.9 |
4/14/2022 5:45:00 AM | 14.71 | 58.478 | 0.303 | 7.11 | 170.1 | 8.88 |
4/14/2022 6:00:00 AM | 14.68 | 58.424 | 0.303 | 7.17 | 162.2 | 8.84 |
4/14/2022 6:15:00 AM | 14.65 | 58.37 | 0.303 | 7.11 | 164.5 | 8.85 |
4/14/2022 6:30:00 AM | 14.63 | 58.334 | 0.303 | 7.16 | 1606 | 8.82 |
4/14/2022 6:45:00 AM | 14.6 | 58.28 | 0.304 | 7.15 | 1479 | 8.82 |
4/14/2022 7:00:00 AM | 14.59 | 58.262 | 0.304 | 7.15 | 524 | 8.79 |
4/14/2022 7:15:00 AM | 14.57 | 58.226 | 0.304 | 7.13 | 143 | 8.8 |
4/14/2022 7:30:00 AM | 14.56 | 58.208 | 0.304 | 7.19 | 155.7 | 8.78 |
4/14/2022 7:45:00 AM | 14.56 | 58.208 | 0.304 | 7.18 | 1404 | 8.81 |
4/14/2022 8:00:00 AM | 14.56 | 58.208 | 0.304 | 7.22 | 1839 | 8.84 |
4/14/2022 8:15:00 AM | 14.58 | 58.244 | 0.304 | 7.21 | 148.5 | 8.88 |
4/14/2022 8:30:00 AM | 14.61 | 58.298 | 0.305 | 7.21 | 141.1 | 8.91 |
4/14/2022 8:45:00 AM | 14.64 | 58.352 | 0.305 | 7.19 | 701.7 | 8.99 |
4/14/2022 9:00:00 AM | 14.7 | 58.46 | 0.305 | 7.2 | 275.6 | 9.05 |
4/14/2022 9:15:00 AM | 14.75 | 58.55 | 0.305 | 7.19 | 1837 | 9.12 |
4/14/2022 9:30:00 AM | 14.82 | 58.676 | 0.305 | 7.21 | 375.5 | 9.21 |
4/14/2022 9:45:00 AM | 14.89 | 58.802 | 0.305 | 7.22 | 896.3 | 9.27 |
4/14/2022 10:00:00 AM | 14.96 | 58.928 | 0.305 | 7.24 | 771.8 | 9.36 |
4/14/2022 10:15:00 AM | 15.04 | 59.072 | 0.305 | 7.25 | 335.8 | 9.45 |
4/14/2022 10:30:00 AM | 15.12 | 59.216 | 0.306 | 7.26 | 152.2 | 9.5 |
4/14/2022 10:45:00 AM | 15.21 | 59.378 | 0.306 | 7.21 | 2188 | 9.58 |
4/14/2022 11:00:00 AM | 15.32 | 59.576 | 0.306 | 7.23 | 1266 | 9.62 |
4/14/2022 11:15:00 AM | 15.41 | 59.738 | 0.306 | 7.26 | 571.7 | 9.7 |
4/14/2022 11:30:00 AM | 15.52 | 59.936 | 0.307 | 7.31 | 174.6 | 9.75 |
4/14/2022 11:45:00 AM | 15.63 | 60.134 | 0.307 | 7.34 | 337.9 | 9.81 |
4/14/2022 12:00:00 PM | 15.68 | 60.224 | 0.307 | 7.32 | 446.4 | 9.86 |
4/14/2022 12:15:00 PM | 15.73 | 60.314 | 0.307 | 7.34 | 1449 | 9.89 |
4/14/2022 12:30:00 PM | 15.77 | 60.386 | 0.308 | 7.33 | 326.6 | 9.93 |
4/14/2022 12:45:00 PM | 15.84 | 60.512 | 0.308 | 7.36 | 176 | 9.96 |
4/14/2022 1:00:00 PM | 15.88 | 60.584 | 0.308 | 7.34 | 171.8 | 9.97 |
4/14/2022 1:15:00 PM | 15.86 | 60.548 | 0.308 | 7.35 | 308.6 | 9.92 |
4/14/2022 1:30:00 PM | 15.82 | 60.476 | 0.308 | 7.34 | 252.9 | 9.81 |
4/14/2022 1:45:00 PM | 15.77 | 60.386 | 0.309 | 7.3 | 193.1 | 9.69 |
4/14/2022 2:00:00 PM | 15.73 | 60.314 | 0.309 | 7.37 | 870.8 | 9.59 |
4/14/2022 2:15:00 PM | 15.72 | 60.296 | 0.309 | 7.37 | 1497 | 9.5 |
4/14/2022 2:30:00 PM | 15.71 | 60.278 | 0.31 | 7.36 | 780.6 | 9.43 |
4/14/2022 2:45:00 PM | 15.73 | 60.314 | 0.31 | 7.45 | 341.2 | 9.44 |
4/14/2022 3:00:00 PM | 15.79 | 60.422 | 0.31 | 7.4 | 666.4 | 9.52 |
4/14/2022 3:15:00 PM | 15.83 | 60.494 | 0.31 | 7.41 | 143 | 9.63 |
4/14/2022 3:30:00 PM | 15.86 | 60.548 | 0.311 | 7.46 | 112.3 | 9.7 |
4/14/2022 3:45:00 PM | 15.88 | 60.584 | 0.309 | 7.45 | 197.2 | 9.76 |
4/14/2022 4:00:00 PM | 15.99 | 60.782 | 0.309 | 7.46 | 368 | 9.91 |
4/14/2022 4:15:00 PM | 16.07 | 60.926 | 0.31 | 7.49 | 345 | 9.98 |
4/14/2022 4:30:00 PM | 16.05 | 60.89 | 0.311 | 7.5 | 239.2 | 9.96 |
4/14/2022 4:45:00 PM | 16.05 | 60.89 | 0.311 | 7.55 | 109.1 | 9.96 |
4/14/2022 5:00:00 PM | 16.09 | 60.962 | 0.311 | 7.52 | 200.4 | 10.02 |
4/14/2022 5:15:00 PM | 16.09 | 60.962 | 0.311 | 7.53 | 205.8 | 10.02 |
4/14/2022 5:30:00 PM | 16.08 | 60.944 | 0.311 | 7.57 | 197.6 | 9.96 |
4/14/2022 5:45:00 PM | 16.07 | 60.926 | 0.311 | 7.55 | 218.5 | 9.91 |
4/14/2022 6:00:00 PM | 16.05 | 60.89 | 0.311 | 7.55 | 231.4 | 9.86 |
4/14/2022 6:15:00 PM | 16.02 | 60.836 | 0.311 | 7.5 | 173.6 | 9.79 |
4/14/2022 6:30:00 PM | 15.99 | 60.782 | 0.311 | 7.49 | 144.1 | 9.69 |
4/14/2022 6:45:00 PM | 15.96 | 60.728 | 0.311 | 7.51 | 258.1 | 9.59 |
4/14/2022 7:00:00 PM | 15.95 | 60.71 | 0.312 | 7.46 | 131.1 | 9.5 |
4/14/2022 7:15:00 PM | 15.93 | 60.674 | 0.312 | 7.47 | 221.2 | 9.44 |
4/14/2022 7:30:00 PM | 15.9 | 60.62 | 0.312 | 7.47 | 244.3 | 9.37 |
4/14/2022 7:45:00 PM | 15.88 | 60.584 | 0.312 | 7.51 | 208.6 | 9.33 |
4/14/2022 8:00:00 PM | 15.85 | 60.53 | 0.312 | 7.47 | 226.6 | 9.3 |
4/14/2022 8:15:00 PM | 15.82 | 60.476 | 0.312 | 7.44 | 112.5 | 9.26 |
4/14/2022 8:30:00 PM | 15.79 | 60.422 | 0.312 | 7.45 | 107.6 | 9.24 |
4/14/2022 8:45:00 PM | 15.75 | 60.35 | 0.312 | 7.44 | 113.4 | 9.23 |
4/14/2022 9:00:00 PM | 15.71 | 60.278 | 0.312 | 7.45 | 116.5 | 9.21 |
4/14/2022 9:15:00 PM | 15.67 | 60.206 | 0.313 | 7.45 | 122.2 | 9.23 |
4/14/2022 9:30:00 PM | 15.62 | 60.116 | 0.313 | 7.49 | 113.8 | 9.23 |
4/14/2022 9:45:00 PM | 15.57 | 60.026 | 0.314 | 7.51 | 122.3 | 9.21 |
4/14/2022 10:00:00 PM | 15.53 | 59.954 | 0.314 | 7.52 | 116.8 | 9.25 |
4/14/2022 10:15:00 PM | 15.48 | 59.864 | 0.314 | 7.51 | 112.2 | 9.23 |
4/14/2022 10:30:00 PM | 15.43 | 59.774 | 0.314 | 7.49 | 128.9 | 9.26 |
4/14/2022 10:45:00 PM | 15.39 | 59.702 | 0.313 | 7.48 | 113.6 | 9.26 |
4/14/2022 11:00:00 PM | 15.35 | 59.63 | 0.313 | 7.52 | 110.4 | 9.27 |
4/14/2022 11:15:00 PM | 15.29 | 59.522 | 0.314 | 7.52 | 110.2 | 9.27 |
4/14/2022 11:30:00 PM | 15.24 | 59.432 | 0.306 | 7.52 | 115.4 | 9.25 |
4/14/2022 11:45:00 PM | 15.18 | 59.324 | 0.295 | 7.53 | 131.1 | 9.27 |
4/15/2022 12:00:00 AM | 15.13 | 59.234 | 0.314 | 7.48 | 116.5 | 9.24 |
4/15/2022 12:15:00 AM | 15.08 | 59.144 | 0.313 | 7.5 | 199 | 9.23 |
4/15/2022 12:30:00 AM | 15.02 | 59.036 | 0.269 | 7.56 | 114.7 | 9.24 |
4/15/2022 12:45:00 AM | 14.97 | 58.946 | 0.292 | 7.49 | 1230 | 9.24 |
4/15/2022 1:00:00 AM | 14.92 | 58.856 | 0.314 | 7.54 | 116.1 | 9.22 |
4/15/2022 1:15:00 AM | 14.85 | 58.73 | 0.258 | 7.52 | 111 | 9.23 |
4/15/2022 1:30:00 AM | 14.79 | 58.622 | 0.312 | 7.52 | 123.2 | 9.19 |
4/15/2022 1:45:00 AM | 14.73 | 58.514 | 0.313 | 7.51 | 129.6 | 9.19 |
4/15/2022 2:00:00 AM | 14.67 | 58.406 | 0.314 | 7.46 | 129.2 | 9.18 |
4/15/2022 2:15:00 AM | 14.59 | 58.262 | 0.275 | 7.5 | 133.8 | 9.16 |
4/15/2022 2:30:00 AM | 14.52 | 58.136 | 0.312 | 7.5 | 134.9 | 9.16 |
4/15/2022 2:45:00 AM | 14.45 | 58.01 | 0.271 | 7.43 | 141.1 | 9.13 |
4/15/2022 3:00:00 AM | 14.37 | 57.866 | 0.314 | 7.4 | 125.9 | 9.13 |
4/15/2022 3:15:00 AM | 14.3 | 57.74 | 0.301 | 7.37 | 128.2 | 9.11 |
4/15/2022 3:30:00 AM | 14.24 | 57.632 | 0.282 | 7.45 | 138.4 | 9.11 |
4/15/2022 3:45:00 AM | 14.15 | 57.47 | 0.314 | 7.38 | 118.5 | 9.1 |
4/15/2022 4:00:00 AM | 14.09 | 57.362 | 0.293 | 7.34 | 113.3 | 9.08 |
4/15/2022 4:15:00 AM | 14.01 | 57.218 | 0.314 | 7.34 | 116.6 | 9.07 |
4/15/2022 4:30:00 AM | 13.94 | 57.092 | 0.305 | 7.37 | 130.7 | 9.06 |
4/15/2022 4:45:00 AM | 13.87 | 56.966 | 0.293 | 7.24 | 134.7 | 9.05 |
4/15/2022 5:00:00 AM | 13.8 | 56.84 | 0.314 | 7.22 | 131.7 | 9.05 |
4/15/2022 5:15:00 AM | 13.73 | 56.714 | 0.315 | 7.19 | 140.8 | 9.05 |
4/15/2022 5:30:00 AM | 13.67 | 56.606 | 0.315 | 7.19 | 138.6 | 9.04 |
4/15/2022 5:45:00 AM | 13.59 | 56.462 | 0.315 | 7.18 | 136.4 | 9.04 |
4/15/2022 6:00:00 AM | 13.53 | 56.354 | 0.315 | 7.18 | 151.2 | 9.04 |
4/15/2022 6:15:00 AM | 13.47 | 56.246 | 0.315 | 7.16 | 148.9 | 9.04 |
4/15/2022 6:30:00 AM | 13.39 | 56.102 | 0.315 | 7.15 | 150.5 | 9.04 |
4/15/2022 6:45:00 AM | 13.34 | 56.012 | 0.315 | 7.26 | 151.8 | 9.04 |
4/15/2022 7:00:00 AM | 13.28 | 55.904 | 0.316 | 7.3 | 157.2 | 9.05 |
4/15/2022 7:15:00 AM | 13.22 | 55.796 | 0.316 | 7.25 | 162.1 | 9.05 |
4/15/2022 7:30:00 AM | 13.17 | 55.706 | 0.316 | 7.25 | 170.9 | 9.08 |
4/15/2022 7:45:00 AM | 13.14 | 55.652 | 0.316 | 7.3 | 166.4 | 9.12 |
4/15/2022 8:00:00 AM | 13.11 | 55.598 | 0.316 | 7.28 | 169.2 | 9.16 |
4/15/2022 8:15:00 AM | 13.1 | 55.58 | 0.316 | 7.21 | 163.3 | 9.22 |
4/15/2022 8:30:00 AM | 13.11 | 55.598 | 0.317 | 7.22 | 165.7 | 9.29 |
4/15/2022 8:45:00 AM | 13.12 | 55.616 | 0.317 | 7.22 | 168.5 | 9.35 |
4/15/2022 9:00:00 AM | 13.14 | 55.652 | 0.317 | 7.3 | 178.3 | 9.44 |
4/15/2022 9:15:00 AM | 13.17 | 55.706 | 0.317 | 7.26 | 181.9 | 9.54 |
4/15/2022 9:30:00 AM | 13.21 | 55.778 | 0.318 | 7.25 | 196.7 | 9.62 |
4/15/2022 9:45:00 AM | 13.25 | 55.85 | 0.318 | 7.26 | 195.4 | 9.72 |
4/15/2022 10:00:00 AM | 13.3 | 55.94 | 0.318 | 7.26 | 199 | 9.8 |
4/15/2022 10:15:00 AM | 13.34 | 56.012 | 0.318 | 7.35 | 197 | 9.9 |
4/15/2022 10:30:00 AM | 13.39 | 56.102 | 0.319 | 7.34 | 205.7 | 9.97 |
4/15/2022 10:45:00 AM | 13.44 | 56.192 | 0.318 | 7.3 | 215.5 | 10.04 |
4/15/2022 11:00:00 AM | 13.5 | 56.3 | 0.318 | 7.39 | 224.4 | 10.09 |
4/15/2022 11:15:00 AM | 13.57 | 56.426 | 0.319 | 7.29 | 217.9 | 10.17 |
4/15/2022 11:30:00 AM | 13.65 | 56.57 | 0.319 | 7.28 | 216.2 | 10.23 |
4/15/2022 11:45:00 AM | 13.73 | 56.714 | 0.319 | 7.31 | 230.7 | 10.29 |
4/15/2022 12:00:00 PM | 13.84 | 56.912 | 0.319 | 7.3 | 228.2 | 10.32 |
4/15/2022 12:15:00 PM | 13.94 | 57.092 | 0.319 | 7.31 | 228.5 | 10.39 |
4/15/2022 12:30:00 PM | 14.04 | 57.272 | 0.32 | 7.33 | 228.3 | 10.45 |
4/15/2022 12:45:00 PM | 14.16 | 57.488 | 0.32 | 7.32 | 240.1 | 10.48 |
4/15/2022 1:00:00 PM | 14.27 | 57.686 | 0.321 | 7.41 | 228.7 | 10.5 |
4/15/2022 1:15:00 PM | 14.41 | 57.938 | 0.321 | 7.38 | 182.9 | 10.57 |
4/15/2022 1:30:00 PM | 14.54 | 58.172 | 0.321 | 7.35 | 188.8 | 10.62 |
4/15/2022 1:45:00 PM | 14.65 | 58.37 | 0.321 | 7.38 | 190.7 | 10.65 |
4/15/2022 2:00:00 PM | 14.76 | 58.568 | 0.321 | 7.39 | 192.2 | 10.68 |
4/15/2022 2:15:00 PM | 14.86 | 58.748 | 0.321 | 7.43 | 204.2 | 10.73 |
4/15/2022 2:30:00 PM | 14.98 | 58.964 | 0.322 | 7.45 | 200.4 | 10.76 |
4/15/2022 2:45:00 PM | 15.06 | 59.108 | 0.322 | 7.51 | 200.9 | 10.77 |
4/15/2022 3:00:00 PM | 15.16 | 59.288 | 0.322 | 7.51 | 197.9 | 10.82 |
4/15/2022 3:15:00 PM | 15.23 | 59.414 | 0.322 | 7.51 | 203.5 | 10.82 |
4/15/2022 3:30:00 PM | 15.31 | 59.558 | 0.322 | 7.55 | 211 | 10.85 |
4/15/2022 3:45:00 PM | 15.39 | 59.702 | 0.322 | 7.48 | 203.6 | 10.86 |
4/15/2022 4:00:00 PM | 15.45 | 59.81 | 0.322 | 7.47 | 208.5 | 10.86 |
4/15/2022 4:15:00 PM | 15.49 | 59.882 | 0.322 | 7.58 | 210.9 | 10.84 |
4/15/2022 4:30:00 PM | 15.54 | 59.972 | 0.322 | 7.56 | 215.7 | 10.86 |
4/15/2022 4:45:00 PM | 15.55 | 59.99 | 0.322 | 7.6 | 209.7 | 10.84 |
4/15/2022 5:00:00 PM | 15.58 | 60.044 | 0.322 | 7.61 | 217.9 | 10.82 |
4/15/2022 5:15:00 PM | 15.56 | 60.008 | 0.322 | 7.64 | 234.1 | 10.76 |
