Provisional Data: Lackawanna River near Forest City, PA
Due to ongoing upgrades to the network some Continuous Instream Monitoring sites recent data are not displayed below. If interested in specific data please email srbc@srbc.net.
Toggle Unit: C/F | Toggle Unit: C/F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample Time | Temperature (C) | Temperature (F) | Specific Conductivity (mS/cm) | pH | Turbidity (NTU+) | DO (mg/L) |
12/23/2022 12:00:00 AM | 0.57 | 33.026 | 0.07 | 6.96 | 4.38 | 13.16 |
12/23/2022 12:15:00 AM | 0.58 | 33.044 | 0.07 | 6.98 | 4.68 | 13.15 |
12/23/2022 12:30:00 AM | 0.6 | 33.08 | 0.07 | 6.99 | 4.63 | 13.17 |
12/23/2022 12:45:00 AM | 0.61 | 33.098 | 0.07 | 6.99 | 4.26 | 13.17 |
12/23/2022 1:00:00 AM | 0.63 | 33.134 | 0.07 | 6.99 | 4.11 | 13.14 |
12/23/2022 1:15:00 AM | 0.65 | 33.17 | 0.07 | 7 | 4.38 | 13.1 |
12/23/2022 1:30:00 AM | 0.67 | 33.206 | 0.07 | 6.99 | 4.3 | 13.08 |
12/23/2022 1:45:00 AM | 0.69 | 33.242 | 0.069 | 7 | 4.59 | 13.09 |
12/23/2022 2:00:00 AM | 0.72 | 33.296 | 0.069 | 7 | 4.73 | 13.11 |
12/23/2022 2:15:00 AM | 0.74 | 33.332 | 0.069 | 7.01 | 4.94 | 13.06 |
12/23/2022 2:30:00 AM | 0.76 | 33.368 | 0.069 | 6.99 | 5.23 | 13 |
12/23/2022 2:45:00 AM | 0.77 | 33.386 | 0.069 | 6.99 | 5.17 | 12.98 |
12/23/2022 3:00:00 AM | 0.79 | 33.422 | 0.07 | 6.99 | 5.7 | 12.97 |
12/23/2022 3:15:00 AM | 0.8 | 33.44 | 0.07 | 6.98 | 5.94 | 12.93 |
12/23/2022 3:30:00 AM | 0.83 | 33.494 | 0.07 | 6.98 | 5.94 | 12.89 |
12/23/2022 3:45:00 AM | 0.86 | 33.548 | 0.069 | 6.98 | 5.93 | 12.91 |
12/23/2022 4:00:00 AM | 0.9 | 33.62 | 0.069 | 6.98 | 5.74 | 12.92 |
12/23/2022 4:15:00 AM | 0.9 | 33.62 | 0.07 | 6.97 | 5.85 | 12.86 |
12/23/2022 4:30:00 AM | 0.96 | 33.728 | 0.07 | 6.98 | 6.2 | 12.86 |
12/23/2022 4:45:00 AM | 0.99 | 33.782 | 0.07 | 6.98 | 6.02 | 12.88 |
12/23/2022 5:00:00 AM | 1 | 33.8 | 0.07 | 6.97 | 6.64 | 12.86 |
12/23/2022 5:15:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.071 | 6.96 | 6.39 | 12.85 |
12/23/2022 5:30:00 AM | 1.02 | 33.836 | 0.071 | 6.96 | 5.73 | 12.84 |
12/23/2022 5:45:00 AM | 1.04 | 33.872 | 0.071 | 6.96 | 5.01 | 12.85 |
12/23/2022 6:00:00 AM | 1.05 | 33.89 | 0.071 | 6.93 | 5.21 | 12.85 |
12/23/2022 6:15:00 AM | 1.06 | 33.908 | 0.072 | 6.93 | 4.87 | 12.83 |
12/23/2022 6:30:00 AM | 1.06 | 33.908 | 0.071 | 6.92 | 4.81 | 12.82 |
12/23/2022 6:45:00 AM | 1.04 | 33.872 | 0.071 | 6.92 | 4.88 | 12.81 |
12/23/2022 7:00:00 AM | 1.03 | 33.854 | 0.072 | 6.9 | 4.39 | 12.8 |
12/23/2022 7:15:00 AM | 1.03 | 33.854 | 0.072 | 6.9 | 5.04 | 12.77 |
12/23/2022 7:30:00 AM | 1.02 | 33.836 | 0.072 | 6.9 | 6.04 | 12.76 |
12/23/2022 7:45:00 AM | 1.02 | 33.836 | 0.073 | 6.88 | 4.67 | 12.73 |
12/23/2022 8:00:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.073 | 6.89 | 5.07 | 12.73 |
12/23/2022 8:15:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.072 | 6.89 | 4.74 | 12.75 |
12/23/2022 8:30:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.072 | 6.87 | 4.87 | 12.73 |
12/23/2022 8:45:00 AM | 1 | 33.8 | 0.072 | 6.88 | 4.88 | 12.75 |
12/23/2022 9:00:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.072 | 6.87 | 5.45 | 12.72 |
12/23/2022 9:15:00 AM | 1 | 33.8 | 0.072 | 6.86 | 4.97 | 12.74 |
12/23/2022 9:30:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.071 | 6.87 | 4.97 | 12.75 |
12/23/2022 9:45:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.071 | 6.86 | 5.55 | 12.74 |
12/23/2022 10:00:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.07 | 6.87 | 5.54 | 12.78 |
12/23/2022 10:15:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.07 | 6.87 | 5.66 | 12.79 |
12/23/2022 10:30:00 AM | 1.01 | 33.818 | 0.07 | 6.86 | 5.89 | 12.79 |
12/23/2022 10:45:00 AM | 1 | 33.8 | 0.07 | 6.87 | 5.64 | 12.81 |
12/23/2022 11:00:00 AM | 0.99 | 33.782 | 0.07 | 6.88 | 6.05 | 12.86 |
12/23/2022 11:15:00 AM | 0.99 | 33.782 | 0.07 | 6.87 | 8.04 | 12.84 |
12/23/2022 11:30:00 AM | 0.98 | 33.764 | 0.07 | 6.87 | 6.28 | 12.88 |
12/23/2022 11:45:00 AM | 0.97 | 33.746 | 0.069 | 6.87 | 6.36 | 12.91 |
12/23/2022 12:00:00 PM | 0.96 | 33.728 | 0.068 | 6.88 | 6.23 | 12.96 |
12/23/2022 12:15:00 PM | 0.92 | 33.656 | 0.068 | 6.88 | 7.17 | 13 |
12/23/2022 12:30:00 PM | 0.9 | 33.62 | 0.067 | 6.87 | 7.1 | 13 |
12/23/2022 12:45:00 PM | 0.87 | 33.566 | 0.067 | 6.86 | 8.04 | 13.03 |
12/23/2022 1:00:00 PM | 0.82 | 33.476 | 0.067 | 6.86 | 8.67 | 13.03 |
12/23/2022 1:15:00 PM | 0.76 | 33.368 | 0.066 | 6.84 | 8.69 | 13.04 |
12/23/2022 1:30:00 PM | 0.71 | 33.278 | 0.066 | 6.84 | 8.75 | 13.05 |
12/23/2022 1:45:00 PM | 0.66 | 33.188 | 0.066 | 6.83 | 8.48 | 13.05 |
12/23/2022 2:00:00 PM | 0.59 | 33.062 | 0.066 | 6.82 | 9.09 | 13.06 |
12/23/2022 2:15:00 PM | 0.53 | 32.954 | 0.066 | 6.82 | 9.47 | 13.1 |
12/23/2022 2:30:00 PM | 0.47 | 32.846 | 0.065 | 6.83 | 9.61 | 13.11 |
12/23/2022 2:45:00 PM | 0.43 | 32.774 | 0.066 | 6.82 | 10.33 | 13.11 |
12/23/2022 3:00:00 PM | 0.36 | 32.648 | 0.065 | 6.82 | 10.29 | 13.14 |
12/23/2022 3:15:00 PM | 0.3 | 32.54 | 0.065 | 6.82 | 10.96 | 13.18 |
12/23/2022 3:30:00 PM | 0.26 | 32.468 | 0.065 | 6.82 | 11.78 | 13.19 |
12/23/2022 3:45:00 PM | 0.21 | 32.378 | 0.065 | 6.81 | 10.24 | 13.21 |
12/23/2022 4:00:00 PM | 0.15 | 32.27 | 0.065 | 6.81 | 9.32 | 13.25 |
12/23/2022 4:15:00 PM | 0.09 | 32.162 | 0.065 | 6.8 | 10.43 | 13.25 |
12/23/2022 4:30:00 PM | 0.04 | 32.072 | 0.065 | 6.81 | 10 | 13.28 |
12/23/2022 4:45:00 PM | 0.02 | 32.036 | 0.065 | 6.8 | 10.16 | 13.28 |
12/23/2022 5:00:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.8 | 9.87 | 13.31 |
12/23/2022 5:15:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.066 | 6.8 | 9.89 | 13.33 |
12/23/2022 5:30:00 PM | -0.07 | 31.874 | 0.066 | 6.79 | 10.58 | 13.35 |
12/23/2022 5:45:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.066 | 6.79 | 10.38 | 13.36 |
12/23/2022 6:00:00 PM | -0.07 | 31.874 | 0.066 | 6.79 | 13.1 | 13.38 |
12/23/2022 6:15:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.066 | 6.79 | 10.62 | 13.38 |
12/23/2022 6:30:00 PM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.79 | 10.38 | 13.39 |
12/23/2022 6:45:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.067 | 6.78 | 10.01 | 13.39 |
12/23/2022 7:00:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.78 | 9.73 | 13.39 |
12/23/2022 7:15:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.79 | 10.71 | 13.37 |
12/23/2022 7:30:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.79 | 13.86 | 13.37 |
12/23/2022 7:45:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.068 | 6.79 | 13.91 | 13.32 |
12/23/2022 8:00:00 PM | -0.05 | 31.91 | 0.069 | 6.79 | 11.67 | 13.3 |
12/23/2022 8:15:00 PM | -0.05 | 31.91 | 0.069 | 6.79 | 12.1 | 13.31 |
12/23/2022 8:30:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.069 | 6.79 | 12.01 | 13.34 |
12/23/2022 8:45:00 PM | -0.05 | 31.91 | 0.069 | 6.79 | 12.3 | 13.34 |
12/23/2022 9:00:00 PM | -0.05 | 31.91 | 0.069 | 6.78 | 11.96 | 13.36 |
12/23/2022 9:15:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.069 | 6.78 | 12.18 | 13.39 |
12/23/2022 9:30:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.069 | 6.79 | 11.87 | 13.43 |
12/23/2022 9:45:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.069 | 6.78 | 12.2 | 13.43 |
12/23/2022 10:00:00 PM | -0.05 | 31.91 | 0.069 | 6.78 | 10.95 | 13.44 |
12/23/2022 10:15:00 PM | -0.05 | 31.91 | 0.068 | 6.79 | 11.14 | 13.45 |
12/23/2022 10:30:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.77 | 12.27 | 13.46 |
12/23/2022 10:45:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.78 | 11.35 | 13.46 |
12/23/2022 11:00:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.78 | 10.69 | 13.46 |
12/23/2022 11:15:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.78 | 10.61 | 13.46 |
12/23/2022 11:30:00 PM | -0.06 | 31.892 | 0.068 | 6.77 | 11.26 | 13.47 |
12/23/2022 11:45:00 PM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.77 | 10.61 | 13.48 |
12/24/2022 12:00:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.068 | 6.77 | 10.21 | 13.48 |
12/24/2022 12:15:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.77 | 10.78 | 13.51 |
12/24/2022 12:30:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.068 | 6.77 | 10.16 | 13.53 |
12/24/2022 12:45:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.78 | 9.72 | 13.54 |
12/24/2022 1:00:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.78 | 10.01 | 13.53 |
12/24/2022 1:15:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.78 | 10.03 | 13.56 |
12/24/2022 1:30:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.78 | 9.44 | 13.58 |
12/24/2022 1:45:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.068 | 6.78 | 8.84 | 13.59 |
12/24/2022 2:00:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.78 | 10.76 | 13.61 |
12/24/2022 2:15:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.78 | 9.54 | 13.62 |
12/24/2022 2:30:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.77 | 9.83 | 13.61 |
12/24/2022 2:45:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.77 | 10.83 | 13.63 |
12/24/2022 3:00:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.77 | 9.11 | 13.64 |
12/24/2022 3:15:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.77 | 9.62 | 13.63 |
12/24/2022 3:30:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.76 | 11.87 | 13.62 |
12/24/2022 3:45:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.75 | 9.28 | 13.62 |
12/24/2022 4:00:00 AM | -0.06 | 31.892 | 0.067 | 6.75 | 9.59 | 13.65 |
12/24/2022 4:15:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.75 | 10.26 | 13.63 |
12/24/2022 4:30:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.067 | 6.75 | 10.19 | 13.65 |
12/24/2022 4:45:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.067 | 6.75 | 9.26 | 13.66 |
12/24/2022 5:00:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.066 | 6.74 | 10.95 | 13.65 |
12/24/2022 5:15:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.066 | 6.74 | 10.64 | 13.65 |
12/24/2022 5:30:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.066 | 6.74 | 8.61 | 13.65 |
12/24/2022 5:45:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.067 | 6.74 | 11.15 | 13.67 |
12/24/2022 6:00:00 AM | -0.09 | 31.838 | 0.066 | 6.74 | 8.08 | 13.68 |
12/24/2022 6:15:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.066 | 6.74 | 8.02 | 13.67 |
12/24/2022 6:30:00 AM | -0.08 | 31.856 | 0.066 | 6.73 | 7.73 | 13.67 |
12/24/2022 6:45:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.73 | 8.37 | 13.68 |
12/24/2022 7:00:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.066 | 6.73 | 8.25 | 13.7 |
12/24/2022 7:15:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.066 | 6.73 | 8.54 | 13.69 |
12/24/2022 7:30:00 AM | -0.07 | 31.874 | 0.067 | 6.73 | 8.4 | 13.71 |
12/24/2022 7:45:00 AM | -0.06 | 31.892 | 0.067 | 6.73 | 9.76 | 13.69 |
12/24/2022 8:00:00 AM | -0.06 | 31.892 | 0.067 | 6.73 | 8.49 | 13.71 |
12/24/2022 8:15:00 AM | -0.06 | 31.892 | 0.067 | 6.74 | 8.51 | 13.7 |
12/24/2022 8:30:00 AM | -0.06 | 31.892 | 0.067 | 6.75 | 9.39 | 13.73 |
12/24/2022 8:45:00 AM | -0.05 | 31.91 | 0.067 | 6.75 | 7.99 | 13.72 |
12/24/2022 9:00:00 AM | -0.05 | 31.91 | 0.067 | 6.75 | 8.76 | 13.74 |
12/24/2022 9:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.067 | 6.75 | 9.04 | 13.74 |
12/24/2022 9:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.067 | 6.75 | 9.05 | 13.74 |
12/24/2022 9:45:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.067 | 6.75 | 9.39 | 13.75 |
12/24/2022 10:00:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.067 | 6.75 | 9 | 13.76 |
12/24/2022 10:15:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.067 | 6.76 | 9.14 | 13.78 |
12/24/2022 10:30:00 AM | -0.02 | 31.964 | 0.067 | 6.76 | 9.38 | 13.78 |
12/24/2022 10:45:00 AM | -0.01 | 31.982 | 0.067 | 6.77 | 8.06 | 13.79 |
12/24/2022 11:00:00 AM | 0 | 32 | 0.067 | 6.76 | 8.85 | 13.8 |
12/24/2022 11:15:00 AM | 0 | 32 | 0.067 | 6.76 | 8.78 | 13.82 |
12/24/2022 11:30:00 AM | 0 | 32 | 0.067 | 6.76 | 8.38 | 13.83 |
12/24/2022 11:45:00 AM | 0.01 | 32.018 | 0.067 | 6.77 | 9.1 | 13.83 |
12/24/2022 12:00:00 PM | 0.01 | 32.018 | 0.067 | 6.77 | 8.34 | 13.84 |
12/24/2022 12:15:00 PM | 0.02 | 32.036 | 0.067 | 6.76 | 8.39 | 13.85 |
12/24/2022 12:30:00 PM | 0.02 | 32.036 | 0.067 | 6.77 | 9.88 | 13.87 |
12/24/2022 12:45:00 PM | 0.03 | 32.054 | 0.067 | 6.78 | 8.55 | 13.9 |
12/24/2022 1:00:00 PM | 0.04 | 32.072 | 0.067 | 6.77 | 7.79 | 13.88 |
12/24/2022 1:15:00 PM | 0.04 | 32.072 | 0.067 | 6.78 | 7.32 | 13.9 |
12/24/2022 1:30:00 PM | 0.05 | 32.09 | 0.067 | 6.78 | 7.49 | 13.91 |
12/24/2022 1:45:00 PM | 0.05 | 32.09 | 0.067 | 6.78 | 7.88 | 13.9 |
12/24/2022 2:00:00 PM | 0.05 | 32.09 | 0.067 | 6.78 | 7.68 | 13.91 |
12/24/2022 2:15:00 PM | 0.06 | 32.108 | 0.067 | 6.78 | 7.09 | 13.92 |
12/24/2022 2:30:00 PM | 0.06 | 32.108 | 0.067 | 6.79 | 7.33 | 13.92 |
12/24/2022 2:45:00 PM | 0.06 | 32.108 | 0.067 | 6.77 | 7.04 | 13.92 |
12/24/2022 3:00:00 PM | 0.05 | 32.09 | 0.067 | 6.73 | 9.41 | 13.93 |
12/24/2022 3:15:00 PM | 0.05 | 32.09 | 0.067 | 6.77 | 7.04 | 13.92 |
12/24/2022 3:30:00 PM | 0.04 | 32.072 | 0.066 | 6.76 | 7.28 | 13.93 |
12/24/2022 3:45:00 PM | 0.04 | 32.072 | 0.066 | 6.77 | 7.66 | 13.93 |
12/24/2022 4:00:00 PM | 0.03 | 32.054 | 0.066 | 6.77 | 8.11 | 13.93 |
12/24/2022 4:15:00 PM | 0.02 | 32.036 | 0.066 | 6.76 | 7.63 | 13.93 |
12/24/2022 4:30:00 PM | 0.01 | 32.018 | 0.066 | 6.76 | 10.05 | 13.92 |
12/24/2022 4:45:00 PM | 0 | 32 | 0.066 | 6.75 | 10.95 | 13.92 |
12/24/2022 5:00:00 PM | -0.01 | 31.982 | 0.066 | 6.75 | 9.75 | 13.93 |
12/24/2022 5:15:00 PM | -0.01 | 31.982 | 0.065 | 6.76 | 9.18 | 13.92 |
12/24/2022 5:30:00 PM | -0.02 | 31.964 | 0.066 | 6.74 | 9.06 | 13.93 |
12/24/2022 5:45:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.066 | 6.75 | 8.92 | 13.93 |
12/24/2022 6:00:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.065 | 6.74 | 8.19 | 13.94 |
12/24/2022 6:15:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.065 | 6.72 | 8.62 | 13.94 |
12/24/2022 6:30:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.74 | 8.99 | 13.96 |
12/24/2022 6:45:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.75 | 8.52 | 13.94 |
12/24/2022 7:00:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.74 | 8.65 | 13.94 |
12/24/2022 7:15:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.74 | 8.42 | 13.96 |
12/24/2022 7:30:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.74 | 8.71 | 13.96 |
12/24/2022 7:45:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.75 | 8.36 | 13.96 |
12/24/2022 8:00:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.065 | 6.74 | 8.98 | 13.94 |
12/24/2022 8:15:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.73 | 8.34 | 13.95 |
12/24/2022 8:30:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.74 | 8.31 | 13.96 |
12/24/2022 8:45:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.74 | 8.77 | 13.96 |
12/24/2022 9:00:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.73 | 10.91 | 13.96 |
12/24/2022 9:15:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.74 | 8.75 | 13.96 |
12/24/2022 9:30:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.064 | 6.73 | 8.72 | 13.94 |
12/24/2022 9:45:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.73 | 8.63 | 13.97 |
12/24/2022 10:00:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.73 | 7.97 | 13.97 |
12/24/2022 10:15:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.73 | 7.56 | 13.96 |
12/24/2022 10:30:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.064 | 6.73 | 7.72 | 13.96 |
12/24/2022 10:45:00 PM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.73 | 7.7 | 13.97 |
12/24/2022 11:00:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.064 | 6.73 | 8.53 | 13.96 |
12/24/2022 11:15:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.064 | 6.71 | 8.68 | 13.95 |
12/24/2022 11:30:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.063 | 6.73 | 8.5 | 13.95 |
12/24/2022 11:45:00 PM | -0.03 | 31.946 | 0.063 | 6.74 | 8.38 | 13.95 |
12/25/2022 12:00:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.063 | 6.73 | 7.51 | 13.96 |
12/25/2022 12:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.73 | 8.66 | 13.95 |
12/25/2022 12:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.72 | 7.28 | 13.95 |
12/25/2022 12:45:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.73 | 7.2 | 13.96 |
12/25/2022 1:00:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.73 | 7.4 | 13.97 |
12/25/2022 1:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.71 | 7.31 | 13.95 |
12/25/2022 1:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.73 | 7.63 | 13.95 |
12/25/2022 1:45:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.72 | 6.98 | 13.95 |
12/25/2022 2:00:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.063 | 6.71 | 7.13 | 13.95 |
12/25/2022 2:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.73 | 6.73 | 13.95 |
12/25/2022 2:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 7.04 | 13.95 |
12/25/2022 2:45:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 7.92 | 13.94 |
12/25/2022 3:00:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 6.78 | 13.95 |
12/25/2022 3:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 7.01 | 13.94 |
12/25/2022 3:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.71 | 7.84 | 13.93 |
12/25/2022 3:45:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 7.35 | 13.95 |
12/25/2022 4:00:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 7.21 | 13.94 |
12/25/2022 4:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 6.35 | 13.93 |
12/25/2022 4:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 7.37 | 13.95 |
12/25/2022 4:45:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.71 | 7.29 | 13.94 |
12/25/2022 5:00:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.71 | 6.58 | 13.93 |
12/25/2022 5:15:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.18 | 13.93 |
12/25/2022 5:30:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.72 | 6.74 | 13.94 |
12/25/2022 5:45:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.54 | 13.92 |
12/25/2022 6:00:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.83 | 13.92 |
12/25/2022 6:15:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.71 | 6.57 | 13.93 |
12/25/2022 6:30:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.72 | 6.17 | 13.93 |
12/25/2022 6:45:00 AM | -0.04 | 31.928 | 0.062 | 6.71 | 6.21 | 13.93 |
12/25/2022 7:00:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.7 | 13.9 |
12/25/2022 7:15:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.26 | 13.91 |
12/25/2022 7:30:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.4 | 13.91 |
12/25/2022 7:45:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.72 | 6.49 | 13.91 |
12/25/2022 8:00:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.061 | 6.72 | 6.09 | 13.91 |
12/25/2022 8:15:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 6.15 | 13.9 |
12/25/2022 8:30:00 AM | -0.03 | 31.946 | 0.062 | 6.71 | 5.89 | 13.9 |
12/25/2022 8:45:00 AM | -0.02 | 31.964 | 0.062 | 6.71 | 7.22 | 13.9 |
12/25/2022 9:00:00 AM | -0.02 | 31.964 | 0.062 | 6.7 | 7.06 | 13.91 |
12/25/2022 9:15:00 AM | -0.01 | 31.982 | 0.062 | 6.72 | 6.41 | 13.92 |
12/25/2022 9:30:00 AM | 0 | 32 | 0.062 | 6.72 | 6.24 | 13.91 |
12/25/2022 9:45:00 AM | 0.01 | 32.018 | 0.062 | 6.73 | 6.21 | 13.93 |
12/25/2022 10:00:00 AM | 0.03 | 32.054 | 0.062 | 6.72 | 7 | 13.92 |
12/25/2022 10:15:00 AM | 0.03 | 32.054 | 0.062 | 6.73 | 6.25 | 13.96 |
12/25/2022 10:30:00 AM | 0.04 | 32.072 | 0.062 | 6.74 | 6.17 | 13.95 |
12/25/2022 10:45:00 AM | 0.06 | 32.108 | 0.062 | 6.73 | 6.52 | 13.93 |
12/25/2022 11:00:00 AM | 0.07 | 32.126 | 0.062 | 6.74 | 6.05 | 13.97 |
12/25/2022 11:15:00 AM | 0.08 | 32.144 | 0.062 | 6.74 | 5.99 | 13.98 |
12/25/2022 11:30:00 AM | 0.09 | 32.162 | 0.062 | 6.74 | 6.02 | 13.96 |
12/25/2022 11:45:00 AM | 0.11 | 32.198 | 0.062 | 6.74 | 6.16 | 13.97 |
12/25/2022 12:00:00 PM | 0.12 | 32.216 | 0.062 | 6.73 | 5.81 | 13.96 |
12/25/2022 12:15:00 PM | 0.13 | 32.234 | 0.062 | 6.73 | 7.08 | 13.97 |
12/25/2022 12:30:00 PM | 0.14 | 32.252 | 0.062 | 6.75 | 5.97 | 13.97 |
12/25/2022 12:45:00 PM | 0.14 | 32.252 | 0.062 | 6.75 | 6.32 | 13.98 |
12/25/2022 1:00:00 PM | 0.15 | 32.27 | 0.062 | 6.75 | 6.26 | 14.01 |
12/25/2022 1:15:00 PM | 0.15 | 32.27 | 0.062 | 6.74 | 6.46 | 14.01 |
12/25/2022 1:30:00 PM | 0.15 | 32.27 | 0.062 | 6.73 | 7.47 | 14.01 |
12/25/2022 1:45:00 PM | 0.15 | 32.27 | 0.062 | 6.75 | 8.19 | 14.02 |
12/25/2022 2:00:00 PM | 0.14 | 32.252 | 0.062 | 6.76 | 9.71 | 14.03 |
12/25/2022 2:15:00 PM | 0.14 | 32.252 | 0.062 | 6.76 | 8.52 | 14.03 |
12/25/2022 2:30:00 PM | 0.14 | 32.252 | 0.062 | 6.76 | 7.64 | 14.03 |
12/25/2022 2:45:00 PM | 0.13 | 32.234 | 0.062 | 6.76 | 7.85 | 14.04 |
12/25/2022 3:00:00 PM | 0.14 | 32.252 | 0.062 | 6.77 | 7.72 | 14.05 |
12/25/2022 3:15:00 PM | 0.13 | 32.234 | 0.062 | 6.76 | 9.1 | 14.04 |
12/25/2022 3:30:00 PM | 0.13 | 32.234 | 0.062 | 6.77 | 7.71 | 14.04 |
12/25/2022 3:45:00 PM | 0.12 | 32.216 | 0.062 | 6.76 | 7.02 | 14.05 |
12/25/2022 4:00:00 PM | 0.11 | 32.198 | 0.062 | 6.76 | 6.99 | 14.04 |
12/25/2022 4:15:00 PM | 0.1 | 32.18 | 0.062 | 6.76 | 7.81 | 14.04 |
12/25/2022 4:30:00 PM | 0.09 | 32.162 | 0.062 | 6.77 | 9.34 | 14.03 |
12/25/2022 4:45:00 PM | 0.08 | 32.144 | 0.062 | 6.77 | 8.37 | 14.04 |
